Koliko jih odpre e-pošto in klikne?
Redno pošiljanje e-pošte potencialnim strankam je odličen način gradnje zaupanja in spodbude k nakupu.
A večina tistih, ki to počno, si grize nohte:
- koliko jih bo odprlo?
- koliko jih bo kliknilo?
- koliko jih bo sporočilo prijavilo kot neželeno?
- koliko se jih bo odjavilo?
- mi gre bolje ali slabše kot tekmecu?
“2% prejemnikov je kliknilo – je to dobro ali slabo?”
Hja, kdo bi vedel …
No, pri MailChimpu vedo.
MailChimp je ena najbolj priljubljenih spletnih rešitev za pošiljanje e-pošte na večje ali manjše baze prejemnikov. Pri MailChimpu so naredili analizo 273.000.000 e-sporočil, ki so jih pošiljala podjeja iz različnih panog. Ja, 273 milijonov. V veliki večini je šlo za manjša podjetja z 1-10 zaposlenimi, ne gigante tipa Microsoft in Google. Čeprav je bila analiza narejena onstran luže, je zaradi manjše velikosti podjetij uporabna tudi tostran luže.
Rezultati so zelo različni od panoge do panoge.
Logično, kajne? Čas je, da nehamo ugibati, kako dobri smo.
Koliko prejemnikov e-pošte povprečno … | odpre? | klikne? | se pritoži? | se odjavi? |
Arhitektura | 32.05% | 1.52% | 0.00% | 0.25% |
E-trgovina | 19.80% | 4.78% | 0.10% | 0.37% |
Finančne storitve | 20.87% | 2.47% | 0.06% | 0.33% |
Fotografija | 34.17% | 6.82% | 0.07% | 0.36% |
Glasba | 27.94% | 5.17% | 0.12% | 0.39% |
Gostinstvo | 26.17% | 3.40% | 0.08% | 0.41% |
Gradbeništvo | 23.86% | 4.44% | 0.19% | 0.85% |
Grafično oblikovanje | 25.35% | 4.34% | 0.12% | 0.41% |
Honorarne storitve | 32.95% | 6.33% | 0.07% | 0.50% |
Hotelirstvo | 27.50% | 7.17% | 0.08% | 0.49% |
Izobraževanje | 25.86% | 4.72% | 0.05% | 0.26% |
Kreativne agencije | 20.97% | 3.12% | 0.06% | 0.38% |
Kreativnost: ostalo | 29.94% | 0.86% | 0.03% | 0.10% |
Lepota in zdravje | 29.88% | 6.94% | 0.15% | 0.85% |
Maloprodaja | 27.61% | 5.76% | 0.08% | 0.42% |
Marketing | 20.52% | 2.97% | 0.16% | 0.40% |
Medicina | 24.66% | 6.96% | 0.23% | 0.41% |
Multimedija | 19.46% | 3.54% | 0.06% | 0.25% |
Nepremičnine | 22.84% | 4.24% | 0.08% | 0.30% |
Neprofitne organizacije | 27.66% | 4.06% | 0.06% | 0.24% |
Oglaševanje | 23.79% | 4.20% | 0.08% | 0.36% |
Potovanja | 24.97% | 4.96% | 0.10% | 0.39% |
PR | 20.99% | 3.13% | 0.11% | 0.30% |
Pravne storitve | 25.48% | 3.97% | 0.04% | 0.35% |
Prehrana | 36.62% | 7.90% | 0.09% | 0.63% |
Programska oprema | 18.22% | 3.26% | 0.08% | 0.43% |
Proizvodnja | 26.70% | 4.92% | 0.09% | 0.46% |
Računovodstvo | 27.36% | 4.13% | 0.04% | 0.35% |
Spletne storitve | 20.34% | 5.65% | 0.06% | 0.27% |
Spletno oblikovanje | 27.42% | 6.90% | 0.09% | 0.37% |
Strojna oprema | 28.05% | 3.57% | 0.02% | 0.18% |
Svetovanje | 22.34% | 3.30% | 0.03% | 0.29% |
Tehnologija | 21.05% | 2.75% | 0.07% | 0.40% |
Telekomunikacije | 29.77% | 5.46% | 0.10% | 0.53% |
Trženje dogodkov | 21.96% | 0.42% | 0.09% | 0.14% |
Umetnost | 26.12% | 6.86% | 0.09% | 0.41% |
Umetnost in glasba | 16.22% | 2.09% | 0.08% | 0.26% |
Upravljanje stavb | 27.82% | 0.10% | 0.05% | 0.00% |
Verske skupnosti | 32.95% | 4.48% | 0.05% | 0.26% |
Video storitve | 33.09% | 6.81% | 0.09% | 0.43% |
Vlada | 26.64% | 4.30% | 0.03% | 0.22% |
Zabava | 15.42% | 3.27% | 0.12% | 0.25% |
Založništvo | 21.05% | 1.60% | 0.03% | 0.18% |
Zaposlovanje | 27.59% | 4.61% | 0.07% | 0.74% |
Zavarovanje | 24.43% | 2.92% | 0.04% | 0.37% |
Zdravstvena nega | 19.91% | 3.99% | 0.12% | 0.50% |
Hm, saj merite rezultate vaših kampanj, kaj?
Da ne? Verjetno zato, ker nimate orodja za to. Ali pa domnevate, da bi to vzelo preveč časa – ki ga nihče nima. No, pri MailChimpu ne vzame nič časa, ker se vsi podatki o našem pošiljanju zbirajo, obdelajo in zložijo v lično poročilo … avtomatsko.
In ne samo to: MailChimp natančno pove, kdo je odprl, kdo ni, kdo je kliknil in na katero povezavo od vseh je kliknil. Mar ni, da se človeku orosijo oči?
Kaj pa, če so naši rezultati slabši od povprečnih?
Izboljšajmo jih:
- Povečajmo delež odprtih sporočil z več radovednosti zbujajočim naslovom ali manj prodajno agresivnim naslovom e-pošte.
- Povečajmo delež klikov z več povezavami, z zanimivejšim besedilom povezave in predvsem z zaupanja vrednim besedilom celotnega sporočila.
- Zmanjšajmo delež pritožb in odjav tako, da večji delež sporočila namenimo koristnim informacijam in manjši delež prodajnim pozivom.
- Naučimo se napisati prodajno sporočilo tako, da bo bralcu pritegnilo pozornost, zgradilo zaupanje in njegov prst poneslo naravnost na povezavo, v klik.
Mačji kašelj? Povejte mi, kakšne rezultate imate pri e-pošti in kaj mislite, ZAKAJ so takšni …